EVOLUÇÃO NOS PAÍSES LUSÓFONOS
Bandeira | País | Novos Casos | Total Casos | Novos Óbitos | Total Óbitos | Recuperados 24h | Recuperados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Nenhum | 19476 | Nenhum | 461 | Nenhum | 17327 | |
Brazil | +26816 | 8871393 | +627 | 217664 | +43593 | 7864969 | |
Cape Verde | Nenhum | 13557 | Nenhum | 127 | Nenhum | 12751 | |
Equatorial Guinea | Nenhum | 5454 | Nenhum | 86 | Nenhum | 5219 | |
Guinea-Bissau | Nenhum | 2532 | Nenhum | 45 | Nenhum | 2421 | |
Mozambique | Nenhum | 32781 | Nenhum | 363 | Nenhum | 21011 | |
Portugal | Nenhum | 643113 | Nenhum | 10721 | Nenhum | 461757 | |
Sao Tome and Principe | Nenhum | 1189 | Nenhum | 17 | Nenhum | 997 | |
Timor-Leste | Nenhum | 67 | Nenhum | Nenhum | Nenhum | 50 |
CASOS RECUPERADOS
Bandeira | País | Confirmados | Óbitos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
Angola | ||||
Brazil | ||||
Cape Verde | ||||
Equatorial Guinea | ||||
Guinea-Bissau | ||||
Mozambique | ||||
Portugal | ||||
Sao Tome and Principe | ||||
Timor-Leste |